Activa
bedrag x € 1 mln. | ||||
1jan22 | 1jan23 | 1jan24 | 1jan25 | |
Bezittingen (bedragen x € 1 miljoen) | ||||
A.1.2 Materiële vaste activa | 264,5 | 261,2 | 260,1 | 253,4 |
- Riolering | 75,4 | 79,7 | 85,0 | 88,4 |
- Sport | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
- Bedrijfsgebouwen t.l.v. exploitatie | 24,0 | 23,3 | 22,6 | 21,9 |
- Gronden *) | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
- Bedrijfsgebouwen / bedrijfsmiddelen *) | 32,7 | 28,9 | 25,9 | 22,2 |
- Uitvoeringsprogramma werken buitenruimte *) | 16,3 | 18,2 | 20,1 | 19,2 |
- Sport inclusief gymzalen *) | 14,2 | 13,0 | 11,8 | 10,7 |
- Onderwijshuisvesting *) | 91,4 | 88,6 | 85,7 | 82,9 |
- Overige investeringen | 8,5 | 7,6 | 6,8 | 6,1 |
A.1.3 Financiële vaste activa | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
- Deelnemingen Eneco en BNG | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
- Overige uitzettingen > 1 jaar | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
A.2.1 Voorraden | 1,0 | 2,2 | 4,1 | 4,2 |
- Gronden in exploitatie | 0,8 | 1,9 | 3,8 | 4,0 |
- idem; voorziening | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- Voorraden | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
A.2.2 tm A.2.4 Vorderingen < 1 jaar | 71,1 | 74,6 | 82,7 | 96,0 |
- Vorderingen / liquide middelen | 73,8 | 77,3 | 85,3 | 98,6 |
- voorziening dubieuze debiteuren | -2,6 | -2,6 | -2,6 | -2,6 |
Totaal bezittingen per 1 januari | 342,4 | 343,7 | 352,6 | 359,3 |
*) Betaald uit bestemmingsreserves; zie eigen vermogen |
Passiva
bedrag x € 1 mln. | ||||
1jan22 | 1jan23 | 1jan24 | 1jan25 | |
Schulden | ||||
P.1.1 Eigen vermogen: algemene reserve | 6,8 | 11,2 | 22,1 | 27,8 |
P.1.1 Eigen vermogen: bestemmingsreserve | 225,0 | 222,6 | 221,2 | 222,9 |
- Dekking kapitaallasten materiële vaste activa *) | 156,3 | 150,3 | 145,4 | 136,8 |
- Sparen vooraf | 13,6 | 8,6 | 6,6 | 9,6 |
- Groot onderhoud wegen | 3,0 | 3,5 | 4,9 | 9,4 |
- Vervanging bedrijfsmiddelen | 0,0 | 1,2 | 1,6 | 2,2 |
- Overige bestemmingsreserves | 52,1 | 58,9 | 62,7 | 65,0 |
P.1.2 Voorzieningen | 24,0 | 25,6 | 27,3 | 28,8 |
- FPU/FLO/wachtgeld | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,0 |
- Afkoop onderhoud graven + afkoopsommen | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,4 |
- Onderhoud Vastgoed | 9,2 | 10,7 | 12,2 | 13,6 |
- Egalisatie riolering, afval en Zorgvlied | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
- Overige voorzieningen | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,8 |
P.1.3 Vaste schulden > 1 jaar | 69,0 | 66,7 | 64,5 | 62,2 |
P.2 Schulden < 1 jaar | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
*) Zie materiële vaste activa | ||||
Totaal schulden per 1 januari | 342,4 | 343,7 | 352,6 | 359,3 |