Financiën
Overzicht programma
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2021 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2019 | 2020 | Lasten | Baten | Saldo | 2022 | 2023 | 2024 |
Taakvelden: | ||||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 10.078 | 9.434 | 10.155 | -488 | 9.666 | 9.684 | 9.678 | 9.678 |
6.2 Wijkteams | 5.059 | 5.573 | 4.325 | -80 | 4.245 | 4.208 | 4.138 | 4.138 |
6.3 Inkomensregelingen | -1.421 | -990 | 22.714 | -23.551 | -836 | -836 | -886 | -886 |
6.4 Begeleide participatie | 1.796 | 1.784 | 1.811 | 0 | 1.811 | 1.748 | 1.691 | 1.661 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 1.447 | 1.662 | 1.746 | -69 | 1.677 | 1.693 | 1.693 | 1.693 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.522 | 2.821 | 2.721 | -60 | 2.662 | 2.662 | 2.662 | 2.662 |
6.7 Maatwerkdienstverlening 18+ | 10.144 | 10.210 | 11.125 | -579 | 10.546 | 10.546 | 10.546 | 10.546 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 16.237 | 15.262 | 15.596 | 0 | 15.596 | 15.264 | 15.264 | 15.264 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 168 | 194 | 277 | -109 | 167 | 167 | 167 | 167 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 1.576 | 1.339 | 1.365 | 0 | 1.365 | 1.365 | 1.365 | 1.365 |
7.1 Volksgezondheid | 3.055 | 3.278 | 3.380 | 0 | 3.380 | 3.378 | 3.378 | 3.378 |
Totaal saldo van baten en lasten | 50.662 | 50.565 | 75.215 | -24.936 | 50.279 | 49.878 | 49.695 | 49.665 |
Reservemutatie | -88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 50.574 | 50.565 | 75.215 | -24.936 | 50.279 | 49.878 | 49.695 | 49.665 |
Ontwikkeling programmasaldo
bedrag x € 1.000 | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Saldo begroting 2020 | 49.208 | 48.967 | 48.760 | 48.760 |
Fasering transformatie sociaal domein (begr. raad nov19; '20 t/m '22 neutraal) | 100 | -20 | ||
Gemeentefonds & BUIG (via besl.v. notities sept.circ19/meicirc.20): | ||||
- Actualisering BUIG-gelden | -200 | -200 | -200 | -200 |
- Taakmutaties gemeentefonds (o.a.AM-Match; LHBTI; kinderopv.; armoede) | 203 | 163 | 167 | 137 |
Nominaal & areaal & kap.lasten & neutrale verschuivingen (mn kostentoerek.) | 968 | 968 | 968 | 968 |
Saldo begroting 2021 | 50.279 | 49.878 | 49.695 | 49.665 |
Reservemutatie
bedrag x € 1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
omschrijving | beginsaldo | dotatie | onttrekking | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo |
6.1 Innovatiefonds Zorg en Welzijn Amstelveen | 89 | 0 | 0 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Sociaal domein | 89 | 0 | 0 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Voorzieningenmutatie
bedrag x € 1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
omschrijving | beginsaldo | dotatie | onttrekking | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo |
6.3 Dubieuze debiteuren sociale dienst | 1.456 | 0 | 0 | 1.456 | 1.456 | 1.456 | 1.456 |
Sociaal domein | 1.456 | 0 | 0 | 1.456 | 1.456 | 1.456 | 1.456 |