Financiën
Overzicht programma
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2021 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2019 | 2020 | Lasten | Baten | Saldo | 2022 | 2023 | 2024 |
Taakvelden: | ||||||||
3.1 Economische ontwikkeling | 380 | 345 | 366 | 0 | 366 | 341 | 341 | 341 |
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen | -351 | -265 | 259 | -531 | -272 | -272 | -273 | -273 |
3.4 Economische promotie | 286 | 427 | 3.247 | -1.762 | 1.484 | -966 | -1.041 | -1.041 |
Totaal saldo van baten en lasten | 315 | 506 | 3.871 | -2.293 | 1.578 | -897 | -973 | -973 |
Reservemutatie | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 349 | 506 | 3.871 | -2.293 | 1.578 | -897 | -973 | -973 |
Ontwikkeling programmasaldo
Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo
bedrag x € 1.000 | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Saldo begroting 2020 | -495 | -1.047 | -1.047 | -1.047 |
Budgetoverhevelingen (Amity (jaarrek.'19); Stadspromotie (dec.raad '19)) | 2.000 | 75 | ||
Nominaal & areaal & kap.lasten & neutrale verschuivingen (mn kostentoerek.) | 73 | 75 | 74 | 74 |
Saldo begroting 2021 | 1.578 | -897 | -973 | -973 |
Reservemutatie
Reservemutatie
bedrag x € 1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
omschrijving | beginsaldo | dotatie | onttrekking | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo |
3.3 Egalisatiereserve Grondbank (max. 500K) | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Economie en duurzaamheid | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 |