Financiën
Overzicht programma
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2021 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2019 | 2020 | Lasten | Baten | Saldo | 2022 | 2023 | 2024 |
Taakvelden: | ||||||||
0.1 Bestuur | 3.799 | 3.060 | 3.626 | 0 | 3.626 | 3.626 | 3.626 | 3.626 |
0.2 Burgerzaken | 1.375 | 1.199 | 2.552 | -1.453 | 1.099 | 1.099 | 1.099 | 1.099 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.437 | 5.881 | 5.990 | 0 | 5.990 | 5.884 | 5.884 | 5.884 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 3.647 | 4.122 | 4.652 | -429 | 4.222 | 4.138 | 3.784 | 3.784 |
Totaal saldo van baten en lasten | 14.259 | 14.261 | 16.819 | -1.882 | 14.937 | 14.747 | 14.392 | 14.392 |
Reservemutatie | -143 | -360 | 0 | -299 | -299 | -193 | -193 | -193 |
Resultaat | 14.116 | 13.901 | 16.819 | -2.181 | 14.638 | 14.554 | 14.199 | 14.199 |
Ontwikkeling programmasaldo
Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo
bedrag x € 1.000 | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Saldo begroting 2020 | 13.411 | 13.327 | 13.208 | 13.208 |
Gemeentefonds (sep.circ.19, Donorwet) | 31 | 31 | 31 | 31 |
Aanpak ondermijning (begrotingsraad nov19) | 238 | 238 | ||
Rechtspositie raadsleden (raadsbesluit 12feb20) | 91 | 91 | 91 | 91 |
Perspectiefnota 21 (juliraad 20): | ||||
- Bluswatervoorziening | 20 | 20 | 20 | 20 |
Nominaal & areaal & kap.lasten & neutrale verschuivingen (mn kostentoerek.) | 847 | 847 | 849 | 849 |
Saldo begroting 2021 | 14.638 | 14.554 | 14.199 | 14.199 |
Reservemutatie
Reservemutatie
bedrag x € 1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
omschrijving | beginsaldo | dotatie | onttrekking | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo |
0.4 Bedrijfsvoeringsfondsen | 109 | 0 | 0 | 109 | 109 | 109 | 109 |
1.1 FLO kosten Brandweer | 2.272 | 0 | -299 | 1.973 | 1.780 | 1.587 | 1.394 |
Bestuur, bevolking en veiligheid | 2.381 | 0 | -299 | 2.082 | 1.889 | 1.696 | 1.503 |