Ontwikkelingen inclusief eventuele risico's voor vermogenspositie
Eneco
De verkoop van de aandelen Eneco is in 2020 afgerond. Er loopt nog een procedure van oud-aandeelhoudere van REMU N.V. De rechtbank Amsterdam heeft op 27 februari 2019 alle vorderingen van de voormalige REMU-aandeelhouders afgewezen. Op 10 september 2019 is hiertegen in hoger beroep gegaan bij het gerechtshof Amsterdam. Op 1 september 2020 wordt de uitspraak verwacht.
De aandeelhouderscommissie Eneco heeft in een informerende notitie in overweging gegeven om de volgende tekst in de begroting op te nemen, zolang de procedure nog niet is afgerond:
Bij de verkoop van de aandelen in Eneco Groep N.V. (hierna Eneco) in 2020 is de koper gevrijwaard van de claim van de oud-aandeelhouders van REMU N.V. (hierna REMU). Samenvattend stelt REMU dat Eneco door het juridisch verzet tegen de Splitsingswet verhinderd heeft dat Eneco vóór 31 december 2010 verkocht is en dat REMU daardoor een contractueel afgesproken privatiseringsvergoeding niet ontvangen heeft. Eneco betoogt op hoofdlijnen dat Eneco, inclusief REMU, niet vóór 31 december 2010 verkocht is en dat de aandeelhouders daartoe ook geen plan hadden.
De hoogte van de claim bedraagt nominaal € 133 miljoen. De totale claim bedraagt het nominale bedrag vermeerderd met de wettelijke handelsrente vanaf 1 juli 2009.
Overzicht verbonden partijen
Verbonden partij (bedrag x € 1.000) | Budget 2021 | Bijdrage 2019 | Resultaat 2019 | Eigen Vermogen 1-1-2019 | Eigen Vermogen 1-1-2020 | Vreemd Vermogen 1-1-2019 | Vreemd Vermogen 1-1-2020 | Vertegen- woordi- ging (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Gemeenschappelijke regelingen: | ||||||||
1. Vervoerregio Amsterdam | n.v.t. | n.v.t. | 847 | 796 | 1.643 | 336.914 | 270.801 | DB en AB |
2. Amstelland-Meerlanden overleg | 74 | 65 | 31 | 103 | 134 | 0 | 0 | DB en AB |
3. Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) | 5.073 | 4.779 | 45 | 27.578 | 32.902 | 47.476 | 64.288 | DB en AB |
4. Openbare GezondheidsZorg (OGZ) Amstelland | 3.470 | 3.224 | 208 | 1.088 | 1.081 | 118 | 294 | DB en AB |
5. GGD Amsterdam-Amstelland | 109 | 93 | 737 | 512 | 1.249 | 0 | 0 | DB en AB |
6. Groengebied Amstelland | 443 | 412 | -1.472 | 3.367 | 1.895 | 2.355 | 4.344 | DB en AB |
7. Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie | naar afname | naar afname | 267 | 5.376 | 3.930 | 1.695 | 1.367 | DB en AB |
8. Ombudsman Metropool Amsterdam | 28 | 28 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
9. Gemeentebelastingen Amstelland | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | DB en AB |
10. Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | DB en AB |
11. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied | 237 | 234 | 429 | 3.884 | 3.440 | 15.970 | 16.236 | DB en AB |
B. Overige verbonden partijen: | ||||||||
1. Stedin Groep | 0 | 0 | 325.000 | 2.699.000 | 2.949.000 | 4.292.000 | 4.340.000 | |
2. BNG Bank | 0 | 0 | 163.000 | 4.991.000 | 4.887.000 | 132.518.000 | 144.802.000 | |
3. Amstelveen Sport B.V. | 0 | 0 | 220 | 201 | 421 | 5.160 | 7.097 | |
(*) DB= Dagelijks Bestuur en AB= Algemeen Bestuur |