Financiën
Overzicht programma
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2021 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2019 | 2020 | Lasten | Baten | Saldo | 2022 | 2023 | 2024 |
Taakvelden: | ||||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 124 | 123 | 125 | 0 | 125 | 125 | 125 | 125 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 2.688 | 3.215 | 4.748 | -1.133 | 3.615 | 4.212 | 4.217 | 4.217 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 2.719 | 3.409 | 4.637 | -1.132 | 3.505 | 3.505 | 3.455 | 3.455 |
5.1 Sportbeleid en activering | 4.229 | 4.502 | 4.446 | 0 | 4.446 | 4.228 | 4.228 | 4.228 |
5.2 Sportaccommodaties | 941 | 763 | 2.469 | -1.763 | 706 | 742 | 659 | 623 |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 4.076 | 4.375 | 4.390 | 0 | 4.390 | 4.590 | 4.010 | 4.010 |
5.4 Musea | 1.398 | 1.416 | 1.471 | 0 | 1.471 | 1.246 | 1.246 | 1.246 |
5.5 Cultureel erfgoed | 250 | 274 | 250 | 0 | 250 | 150 | 150 | 150 |
5.6 Media | 2.083 | 2.236 | 2.303 | 0 | 2.303 | 2.303 | 2.203 | 2.203 |
Totaal saldo van baten en lasten | 18.507 | 20.312 | 24.839 | -4.028 | 20.811 | 21.101 | 20.294 | 20.257 |
Reservemutatie | 955 | 3.448 | 9.889 | -7.609 | 2.279 | 3.945 | 1.021 | -3.942 |
Resultaat | 19.462 | 23.759 | 34.727 | -11.637 | 23.090 | 25.047 | 21.315 | 16.314 |
Ontwikkeling programmasaldo
Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo
bedrag x € 1.000 | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Saldo begroting 2020 | 24.639 | 21.295 | 19.364 | 19.364 |
mutatie nieuwe jaarschijf; vrijval eenmalig bedrag '23 (gymz HWC) | -3.700 | |||
Fasering ond. huisv. via res. (nov19;/m '23 neutr.; ism progr.8) | -2.300 | 3.000 | 1.300 | |
Gemeentefonds (mei.circ.20, bijstelling combifunctie sport) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Perspectiefnota 21 (juliraad 20): | ||||
- Platform C | 100 | 100 | ||
Nominaal & areaal & kap.lasten & neutrale verschuivingen (mn kostentoerek.) | 647 | 648 | 647 | 646 |
Saldo begroting 2021 | 23.090 | 25.047 | 21.315 | 16.314 |
Reservemutatie
Reservemutatie
bedrag x € 1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
omschrijving | beginsaldo | dotatie | onttrekking | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo |
4.2 Dekking kapitaallasten onderwijsgebouwen | 92.398 | 1.250 | -2.240 | 91.408 | 88.570 | 85.727 | 82.884 |
4.2 Nieuwbouw HWC | 4.197 | 3.700 | -4.189 | 3.708 | 3.708 | 3.708 | 3.708 |
4.2 Nieuwbouw Landtong | 7.200 | 0 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
4.2 Nieuwbouw Piet Heinschool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 Overige toekomstige huisvesting | 1.764 | 0 | 0 | 1.764 | 1.764 | 1.764 | 1.764 |
4.2 Verv nieuwbouw schoolgebouw Keizer Karel college | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 |
5.1 KNLTB garantie | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
5.2 Dekking kapitaallasten sportaccommodaties | 12.415 | 2.939 | -1.181 | 14.173 | 12.956 | 11.820 | 10.721 |
5.2 Kunstgrasrugbyveld | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5.2 Sportlaan 29, aanbouw Goudsmithal | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
5.5 Monumentenzorg | 160 | 0 | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Onderwijs en ontplooiing | 119.136 | 9.889 | -7.609 | 121.415 | 125.361 | 126.382 | 122.440 |
Voorzieningenmutatie
Voorzieningenmutatie
bedrag x € 1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
omschrijving | beginsaldo | dotatie | onttrekking | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo |
4.2 Onderhoud onderwijsgebouwen | 595 | 310 | -102 | 803 | 1.011 | 1.219 | 1.427 |
Onderwijs en ontplooiing | 595 | 310 | -102 | 803 | 1.011 | 1.219 | 1.427 |