2.1.2 Werk en inkomen
Dit scherm bestaat uit maximaal 4 blokken:
- - collegeuitvoeringsprogramma 2018-2022;
- - actuele bestuurlijke actiepunten;
- - actuele beleidsontwikkelingen en
- - kengetallen.
Via het + teken worden de details zichtbaar. Als er geen details zijn wordt het blok niet getoond.
College uitvoeringsprogramma 2018-2022
College Uitvoeringsprogramma 2018-2022
Wat willen we bereiken in 2018-2022? | Wat gaan we daarvoor doen in 2021? | Type | Planning |
---|---|---|---|
1. Inwoners aan het werk: ondersteunen van inwoners naar betaald werk, vrijwilligerswerk of het behalen van een startkwalificatie. | 1.1 Vanuit het Werkplein blijven we alle inwoners van Amstelveen ondersteunen terug naar werk en/of opleiding. | Uitvoering | |
1.2 Naast dienstverlening aan alle inwoners worden vanuit het Werkplein specifieke doelgroepen ondersteund: | Uitvoering | ||
1.3 De inwoners met een arbeidsbeperking worden gefaciliteerd een stap te zetten op het continuüm van (arbeidsmatige) dagbesteding naar (beschut) werk. Dit is het zogenoemde ‘simpel switchen’. Door de Corona-crisis heeft het onderzoek naar de mogelijkheden om het simpel switchen te vergemakkelijken, vertraging opgelopen. | Uitvoering | ||
1.4 Het beleid voor Social Return on Investment wordt uitgevoerd. | Uitvoering | ||
2. Inwoners ervaren minder financiële belemmeringen om mee te doen. | 2.1 De volgende voorstellen uit de ‘Beleidsnota Minimabeleid 2019’ uitvoeren: | Uitvoering | |
2.2 De preventieve aanpak die voortvloeit uit de motie Focus op armoedepreventie en perspectief voor de minima wordt verder uitgewerkt en uitgevoerd. | Uitvoering | ||
2.3 Uitvoering geven aan de in 2020 vastgestelde beleidsnota schuldhulpverlening. | Uitvoering |
Kengetallen
Kengetallen
Omschrijving | Bron | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Beroepsbevolking | 16 | 45.000 | 46.000 | 47.000 | 47.000 |
Klanten participatiewet | 1 | 1.141 | 1.109 | 1.102 | 1.054 |
Klanten WSW | 1 | 100 | 79 | ||
Inwoners met een WW uitkering | 8 | 1.735 | 1.773 | 1.548 |