Inkomsten lokale heffingen
Gemeten naar financiële omvang bepalen de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en het rioolrecht met afgerond 76 procent de opbrengst lokale heffingen. De kostenstijging bij afval, de verhoging van de toeristenbelasting en de uitbreiding van betaald parkeren zijn de belangrijkste redenen voor het meer dan trendmatig stijgen van de totale opbrengst.
bedrag x € 1.000 | primitief | primitief | primitief |
---|---|---|---|
omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 |
Ozb niet-woning gebruik | 4.137 | 4.383 | 4.628 |
Ozb-niet-woning eigendom | 5.742 | 6.229 | 6.845 |
Ozb woning eigendom | 11.319 | 11.779 | 12.071 |
Toeristenbelasting | 132 | 1.062 | 1.762 |
Hondenbelasting | 237 | 0 | 0 |
Subtotaal belastingen | 21.567 | 23.453 | 25.306 |
Afvalstoffenheffing | 8.523 | 9.710 | 10.098 |
Rioolrecht | 8.569 | 8.769 | 8.944 |
Marktgelden | 141 | 145 | 149 |
Begraafrecht | 2.163 | 2.261 | 2.391 |
Grafrecht (onderhoud) | 1.553 | 1.624 | 1.695 |
Bouwleges | 1.752 | 1.898 | 1.861 |
Parkeerinkomsten | 2.664 | 3.682 | 3.783 |
Bevolking | 1.917 | 1.415 | 1.422 |
APV vergunningen | 141 | 126 | 129 |
Overig | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal retributies | 27.423 | 29.630 | 30.472 |
Totaal | 48.990 | 53.083 | 55.778 |
In onderstaande grafiek is de gerealiseerde inkomst weergegeven, waarbij alle inkomsten kleiner dan € 500.000 zijn getotaliseerd (bedrag x € 1.000).