bedrag x € 1.000 | |||||
Instelling | Gesubsidieerde activiteit | Doelstelling | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Programma 1 Sociaal domein | |||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | |||||
Groenraad Amstelveen | Vanuit ervaringsdeskundigheid en als vertegenwoordiging van een georganiseerde achterban bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het groenbeleid. | Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2016. | 9 | 9 | |
Advies Commissie Wonen | Vanuit vakkennis en ervaringsdeskundigheid adviseren over ruimtelijke ontwikkeling en bijdragen aan de gebruikerskwaliteit van woningen en woonomgeving uit het oogpunt van de toekomstige bewoner. | Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2016. | 6 | 6 | |
Participatieraad Sociaal Domein | Vanuit ervaringsdeskundigheid en als vertegenwoordiging van een georganiseerde achterban advies geven aan het college over de ontwikkeling van het sociaal beleid en de sociale leefomgeving. | Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2016. | 36 | 37 | |
Cliëntenraad Minima | Vanuit ervaringsdeskundigheid advies geven aan het college over uitvoeringsaangelegenheden die de minima betreffen. | Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2016. | 20 | 21 | |
Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland | Het verzorgen van de eerste opvang en het geven van maatschappelijke begeleiding bij het inburgeringsproces. | Sociale integratie. | 295 | 180 | 1 |
Stichting Brentano Amstelveen | Coördinatie boodschappenplusbus. | Ondersteuning van inwoners ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. | 92 | 93 | |
Stichting Brentano Amstelveen | Ondersteuningsaanbod t.b.v. wonen en zorg. | Ondersteuning van inwoners ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. | 85 | 86 | |
Stichting Sociaal Steunpunt Amstelveen | Ondersteuning inwoners door vrijwilligers op het gebied van sociale zekerheid. | Ondersteuning van inwoners ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. | 11 | 11 | |
Stichting Alzheimer Nederland | Alzheimercafé. | Ondersteunen en informeren van mensen met dementie en hun mantelzorgers. | 3 | 3 | |
Stichting Belklus | Vrijwilligers klussen bij ouderen. | Ondersteuning van met name ouderen. | 21 | 21 | |
Stichting Kledingbank Amstelland | Regionale kledingvoorziening voor minima. | Ondersteuning minima. | 14 | 14 | |
Voedselbank Amstelveen | ondersteuning minima d.m.v. voedselpakketten. | ondersteunen minima. | 26 | 16 | |
Vrijwilligerscentrale | Werven, bemiddelen en trainen (gesprecialiseerde)vrijwilligers. | Ondersteuning van vrijwillige inzet en bevorderen van participatie. | 267 | 272 | |
Diverse organisaties Mantelzorg | Ondersteuning mantelzorgers. | Het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers door tijdig te zorgen voor goede en voldoende ondersteuning. | 260 | 360 | 1 |
Stichting Participe Amstelland, Zonnehuisgroep Amstelland | Het opzetten en uitvoeren van vrij toegankelijke dagstructureringsactiviteiten. | Realiseren dagstructurering als algemene voorziening in wijken voor kwetsbare inwoners. | 175 | 178 | |
inloopinitiatieven voor kankerpatiënten in Villa Randwijck en Alleman | Coördinatie en ontmoetingsactiviteiten. | Ondersteuning kankerpatiënten en hun naasten door ervaringsdeskundigen. | 7 | 7 | |
Diverse instellingen OGGZ | Activiteiten op het gebied van bemoeizorg en depressie-preventie, aanpak alcohol en drugsgebruik. Door initiatieven zoals Team Ed en Bijspringen en versterken werken we aan innovatie. | Verminderen alcohol en drugsgebruik en het toewerken naar een sluitende aanpak voor inwoners met onbegrepen gedrag. | 319 | 319 | |
Diverse instellingen | Het geven van cursussen i.v.m. valpreventie. | Vroegsignalering, voorlichting, het geven van cursussen en stimuleren van gedrag dat bijdraagt aan het voorkomen van valincidenten. | 31 | 32 | |
Diverse instellingen | Innovatie Zorg en Welzijn. | Projecten die zijn gefinancieerd vanuit het Innovatiefonds Zorg en Welzjn. | 0 | 50 | |
Diverse instellingen | Internationale Vrouwendag. | Bevorderen vrouwenemancipatie. | 5 | 5 | |
Carafit, De Schakel Vrijetijdsvereniging, Stichting De Regenboog, Stichting De Vrijbuiter, Stichting Paardrijden | Ondersteuning vrijetijdsbesteding verstandelijk gehandicapten. | Maatschappelijke deelname te vergroten. | 31 | 32 | |
Vrijwilligerscentrale Amstelland | Uitvoering maatschappelijke stages. | Stimuleren vrijwilligerswerk / maatschappelijke participatie en algemene ontwikkelingen jeugd. | 43 | 44 | |
Participe Amstelland | Cöordinatie van activiteiten, wijkwelzijnswerk en beheer van wijkcentra. | Bevorderen sociale samenhang en verbeteren sociale infrastructuur in de Amstelveense wijken. | 1.258 | 1.247 | |
Diverse bewonersinitiatief groepen | (Cöordinatie) van activiteiten. | Bevorderen sociale samenhang. | 257 | 242 | |
Stichting Dorpshuis Nes a/d Amstel | Diverse activiteiten gericht op maatschappelijke participatie bewoners Nes aan de Amstel. | Bevorderen sociale infrastructuur Nes aan de Amstel. | 14 | 15 | |
Brijder Jeugd (Parnassia groep) | Preventie alcohol & drugsgebruik, 'Helder op school'. | Preventie alcohol- en drugsgebruik. | 34 | 35 | |
Stichting Kinderland/ Stichting Ons Vakantiekamp | Vakantiekamp voor Amstelveense kinderen. | Vrijetijdsaanbod voor de jeugd in de zomervakantie. | 29 | 29 | |
Amstelveense scoutingverenigingen obv de subsidieregeling Scouting | Accommodatie en scoutingactiviteiten voor Amstelveense jeugdleden. | Vrijetijdsaanbod voor de jeugd. | 159 | 161 | |
6.2 Wijkteams | |||||
Stichting Humanitas | Getrainde vrijwilligers bieden steun en praktische hulp aan ouders van Amstelveense gezinnen met tenminste één kind jonger dan 6 jaar met het opvoedingsondersteuningsprogramma Homestart. | Preventieve jeugdhulp ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek. | 69 | 67 | |
Opvoedadvies Sezo | Opvoedadvies. | Preventieve jeugdhulp ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek. | 44 | 57 | |
Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden | Schoolmaatschappelijk werk (SMW). | Preventieve hulp en ondersteuning van leerlingen en hun ouders in het voortgeze onderwijs. | 178 | 184 | |
Buurtgezinnen | Vraaggezinnen worden door steungezinnen geholpen in de buurt. | Ouders ontlasten en sterker maken, opvoedingsklimaat verbeteren en netwerk van het gezin uitbreiden. | 0 | 46 | |
totaal programma 1 Sociaal Domein | 3.795 | 3.880 | |||
1. CUP 2018-2022. |